இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (07.12.2021) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு:
நாணயம் | வாங்கும் விலை | விற்கும் விலை |
டொலர் (அவுஸ்திரேலியா) | 138.4547 | 144.3576 |
டொலர் (கனடா) | 154.5346 | 160.3519 |
சீனா (யுவான்) | 30.8892 | 32.1482 |
யூரோ (யூரோவலயம்) | 223.4676 | 232.0348 |
யென் (ஜப்பான்) | 1.7376 | 1.8032 |
டொலர் (சிங்கப்பூர்) | 144.5083 | 149.1747 |
ஸ்ரேலிங்பவுண் (ஐக்கியஇராச்சியம்) | 262.0208 | 270.3537 |
பிராங் (சுவிற்சர்லாந்து) | 213.2423 | 220.8897 |
டொலர் (ஐக்கியஅமெரிக்கா) | 198.5008 | 202.9992 |
அமெரிக்க டொலர்களுக்கு சமமான மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் நாணய விகிதங்கள்:
நாடு | நாணயங்கள் | நாணயங்களின் பெறுமதி |
பஹரன் | தினார் | 530.4813 |
குவைத் | தினார் | 660.6441 |
ஓமான் | றியால் | 519.4997 |
கட்டார் | றியால் | 54.9327 |
சவுதிஅரேபியா | றியால் | 53.3161 |
ஐக்கியஅரபுஇராச்சியம் | திர்கம் | 54.4526 |
24 மணிசேவையை வழங்கி வருகிறது யாழில் தாரணி சூப்பர்மார்கெட் tharanysupermarket.com
Post Views: 8